<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wien &#124; WienNews ist ein aktuelles Informationsmagazin mit Schwerpunkt Wien &#187; Wissenschaft &amp; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.wiennews.at/category/wissenschaft-forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiennews.at</link>
	<description>aktuelle Informationen aus Kultur und Wirtschaft mit Schwerpunkt Wien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Monds&#252;chtig!</title>
		<link>http://www.wiennews.at/mondsuchtig</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/mondsuchtig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmond]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Mondphasen]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsüchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarium Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Werwolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=9691</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_370.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-9692">
</div>
<p>Die neue Show im Planetarium Wien "Monds&#252;chtig" widmet sich erstmals ausschlie&#223;lich dem Mond. Es wird ein abwechslungsreicher und einzigartiger Zugang zum Erdmond geboten: die Bewegungen des Trabanten in all ihren Facetten werden in der Kuppel gezeigt und erforscht, die Mondphasen anhand des modernen...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/mondsuchtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save our Oceans</title>
		<link>http://www.wiennews.at/save-our-oceans</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/save-our-oceans#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Terra Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Fischskulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Haus des Meeres Wien]]></category>
		<category><![CDATA[HDM Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Meere]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver von Feistmantl]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeane]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Quip]]></category>
		<category><![CDATA[Save our Oceans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=9411</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_346.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-9413">
</div>
<p>Das Haus des Meeres f&#246;rdert und unterst&#252;tzt die Initiative des K&#252;nstlers Oliver von Feistmantl, der durch sein tempor&#228;res Kunstprojekt „Save our Oceans“ auf die Problematik des Plastikm&#252;lls im Meer aufmerksam machen will. Plastikm&#252;ll in den Ozeanen ist ein international bekanntes Umweltproblem. Er sammelt...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/save-our-oceans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Lebe(n) voll Sinn“ &#8211; das sinnzentrierte Leben(swerk) Viktor E. Frankls</title>
		<link>http://www.wiennews.at/leben-voll-sinn-das-sinnzentrierte-lebenswerk-viktor-e-frankls</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/leben-voll-sinn-das-sinnzentrierte-lebenswerk-viktor-e-frankls#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropologietafel]]></category>
		<category><![CDATA[Das sinnzentrierte Lebenswerk von Viktor E. Frankl]]></category>
		<category><![CDATA[Lebe(n) voll Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Logotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologe]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiater]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Theologie]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor E. Frankl]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Frankl]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Frankl Museum Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=9062</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_289.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-9064">
</div>
<p>Die Ausstellung "Lebe(n) voll Sinn!" - das sinnzentrierte Leben(swerk) von Viktor E. Frankl ist dem Leben und Werk Viktor E. Frankls gewidmet und zeichnet das Wirken des Wiener Neurologen und Psychiaters in Wien nach. Das Herzst&#252;ck ist die Anthropologietafel, auf der das Menschenbild der Logotherapie beschrieben und grafisch leicht...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/leben-voll-sinn-das-sinnzentrierte-lebenswerk-viktor-e-frankls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudolf Steiner &#8211; Die Alchemie des Alltags</title>
		<link>http://www.wiennews.at/rudolf-steiner-die-alchemie-des-alltags</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/rudolf-steiner-die-alchemie-des-alltags#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Alchemie des Alltags]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MAK]]></category>
		<category><![CDATA[Reformer]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospektive]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Stubenring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_227.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-8577">
</div>
<p>Das MAK zeigt anl&#228;sslich des 150. Geburtstags von Rudolf Steiner die Ausstellung "Rudolf  Steiner - Die Alchemie des Alltags" zum umfassenden Werk dieses einflussreichen Reformers des 20. Jahrhunderts. Diese Ausstellung ist mit &#252;ber 200 Exponaten die erste gro&#223;e Retrospektive in &#214;sterreich. Nach Wolfsburg und Stuttgart erf&#228;hrt die...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/rudolf-steiner-die-alchemie-des-alltags/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambus-Hai-Nachwuchs im Haus des Meeres</title>
		<link>http://www.wiennews.at/bambus-hai-nachwuchs-im-haus-des-meeres</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/bambus-hai-nachwuchs-im-haus-des-meeres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Bambus-Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Bambushai]]></category>
		<category><![CDATA[Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Haibecken]]></category>
		<category><![CDATA[Hainachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Haus des Meeres Wien]]></category>
		<category><![CDATA[HDM Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=8594</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_231.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-8596">
</div>
<p>Gerade gibt es im Haus des Meeres wieder Bambus-Hai-Nachwuchs zu bewundern. Die Jungen sind wenige Tage alt und in einem Spezialaquarium gemeinsam mit Hai-Eiern, in denen man noch nicht geschl&#252;pfte Tiere erkennen kann, untergebracht. Ihre Eltern schwimmen im 300.000 Liter Haibecken. Da es schon voriges Jahr Nachzuchten gab, stellte das Haus des Meeres zw&#246;lf Junghaie der Universit&#228;t Bonn, Abt. Vergleichende...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/bambus-hai-nachwuchs-im-haus-des-meeres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>synth-ethic</title>
		<link>http://www.wiennews.at/synth-ethic</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/synth-ethic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Molekularbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Museen Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturhistorisches Museum Wien]]></category>
		<category><![CDATA[NHM]]></category>
		<category><![CDATA[synth-ethic]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetische Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=8533</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_219.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-8535">
</div>
<p>Das Naturhistorische Museum gibt durch das Medium Kunst mit der Ausstellung "synth-ethic" Einblick in die Synthetische Biologie und ihre m&#246;glichen Folgen. Ausgew&#228;hlte Installationen namhafter K&#252;nstler setzen sich mit dem Themenfeld Leben und den menschlichen Interventionen und Kreationen auseinander.  International...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/synth-ethic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Vorlesungen im Fr&#252;hling</title>
		<link>http://www.wiennews.at/wiener-vorlesungen-im-fruehling</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/wiener-vorlesungen-im-fruehling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogforum]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussionen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus Wien Vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=8313</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vorwien09_el_177.jpg" alt="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-6292">
</div>
<p>Seit 1987 sind die Wiener Vorlesungen das Dialogforum der Stadt Wien, bei dem wichtige Pers&#246;nlichkeiten des intellektuellen Lebens in die Fests&#228;le des Rathauses geladen werden, um Analysen und Befunde zu den gro&#223;en aktuellen Problemen der Welt vorzulegen. Hierbei wird die gesellschaftliche, politische und geistige Situation der Zeit thematisiert.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/wiener-vorlesungen-im-fruehling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Kindervorlesungen</title>
		<link>http://www.wiennews.at/wiener-kindervorlesungen</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/wiener-kindervorlesungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Kindervorlesungen Wien]]></category>
		<category><![CDATA[MQ Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[MuseumsQuartier Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Kindervorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZOOM Kindermuseum]]></category>
		<category><![CDATA[ZOOM Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vor_el_home_172.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-8175">
</div>
<p>Seit 2003 veranstaltet das ZOOM Kindermuseum im Rahmen von ZOOM Science in Kooperation mit den Wiener Vorlesungen die Wiener Kindervorlesungen, in denen bekannte WissenschafterInnen Aktuelles und Spannendes aus ihren Forschungen erz&#228;hlen, um Kindern zwischen 8 und 12 Jahren Wissenschaft zu vermitteln.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/wiener-kindervorlesungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Vorlesungen im J&#228;nner</title>
		<link>http://www.wiennews.at/wiener-vorlesungen-im-jaenner</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/wiener-vorlesungen-im-jaenner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogforum]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussionen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus Wien Vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=8088</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vorwien09_el_177.jpg" alt="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-6292">
</div>
<p>Seit 1987 sind die Wiener Vorlesungen das Dialogforum der Stadt Wien, bei dem wichtige Pers&#246;nlichkeiten des intellektuellen Lebens in die Fests&#228;le des Rathauses geladen werden, um Analysen und Befunde zu den gro&#223;en aktuellen Problemen der Welt vorzulegen. Hierbei wird die gesellschaftliche, politische und geistige Situation der Zeit thematisiert.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/wiener-vorlesungen-im-jaenner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Wasserschule</title>
		<link>http://www.wiennews.at/wiener-wasserschule</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/wiener-wasserschule#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Auen]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Quellschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schulklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser in Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserleitungskraftwerk Wienerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Wasserschule]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Wasserwerke Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/vorwien09_el_182.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-6356">
</div>
<p>Die im Jahr 2005 er&#246;ffnete Wiener Wasserschule der Wiener Wasserwerke in Favoriten bringt Sch&#252;lerInnen spielerisch alles Wissenswerte zum Thema Wasser n&#228;her. Untergebracht ist die Wiener Wasserschule im ehemaligen, adaptierten Wasserleitungskraftwerk Wienerberg. Jeden Vormittag hat eine Schulklasse die M&#246;glichkeit, mit multimedialer Technik und Anschauungsmaterial aus dem Quellschutzgebiet...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/wiener-wasserschule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteoriten-Aufprall l&#228;sst Berge in Sekundenschnelle entstehen</title>
		<link>http://www.wiennews.at/meteoriten-aufprall-laesst-berge-in-sekundenschnelle-entstehen</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/meteoriten-aufprall-laesst-berge-in-sekundenschnelle-entstehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 06:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[Kratersee]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten-Aufprall]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/_vorschau_wiennewskrater1.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-1063">
</div>
<p>Wien (pte) - Ein &#246;sterreichischer Forscher hat gemeinsam mit Kollegen aus Berlin und Moskau erstmals die Entstehung von Bergen nach Meteoriteneinschl&#228;gen wissenschaftlich nachgewiesen. Demnach reagiert selbst Gestein unter extremen Bedingungen &#228;hnlich wie eine Meeresscholle, in der ein Stein f&#228;llt. Den Forschern ist es gelungen, diese Vorg&#228;nge in bisher unbekannt hoher Genauigkeit zu beschreiben. Das Erstaunliche daran ist, dass ein Meteoriten-Aufprall in Sekundenschnelle Berge entstehen l&#228;sst.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/meteoriten-aufprall-laesst-berge-in-sekundenschnelle-entstehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel will Umgebungsenergie mit Handys einfangen</title>
		<link>http://www.wiennews.at/intel-will-umgebungsenergie-mit-handys-einfangen</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/intel-will-umgebungsenergie-mit-handys-einfangen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[INTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/_vorschau_wiennewshandy1.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-710">
</div>
<p>Der Halbleiterhersteller Intel will bereits in wenigen Jahren Ger&#228;te auf den Markt bringen, die ihre ben&#246;tigte Energie eigenst&#228;ndig aus ihrer Umgebung beziehen. "W&#228;re es nicht nett, wenn man fast ewig mit einem Akku auskommen k&#246;nnte, ohne ihn neu aufladen zu m&#252;ssen, weil man genug freie Energie aus der Umwelt zur&#252;ckholen kann", erkl&#228;rt Justin Rattner, Chief Technology Officer bei Intel, seine Motivation. Das Ziel der Forscher ist es, mithilfe von Sensoren Umweltenergie einzufangen, um diese dann zum Betrieb von Ger&#228;ten zu verwenden.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/intel-will-umgebungsenergie-mit-handys-einfangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Stromverbrauch bei Mikroprozessoren</title>
		<link>http://www.wiennews.at/weniger-stromverbrauch-bei-mikroprozessoren</link>
		<comments>http://www.wiennews.at/weniger-stromverbrauch-bei-mikroprozessoren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[INTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroprozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Technischen Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiennews.at/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[<div id="picture">
<img src="http://www.wiennews.at/wp-content/uploads/_vorschau_wiennewstupr1.jpg" alt="" title="" width="150" height="120" border="0" class="alignnone size-full wp-image-691">
</div>
<p>Das Institut f&#252;r Mikroelektronik der Technischen Universit&#228;t (TU) Wien kooperiert mit der Firma INTEL, um das elektrische Verhalten von winzigen Bauelementen in Mikroprozessoren zu simulieren. Moderne Mikroprozessoren enthalten einige 100 Millionen Bauelemente, vor allem sogenannte Transistoren, welche in schlauen Schaltungen die Rechnerfunktion verwirklichen. Bei den Simulationen stehen die Erh&#246;hung der Geschwindigkeit und die Reduktion des Stromverbrauchs im Vordergrund.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiennews.at/weniger-stromverbrauch-bei-mikroprozessoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

